
Адрес: ул. Ленина, 136 А
Контактные телефоны:
— заведующий +7(34370) 5-85-19;
— инструкторы+7(34370) 5-85-19 (доб. 212);
— администратор +7(34370)5-85-41;
— организационно-методический отдел +7(34370)5-85-02.
График работы: с 08.00 до 22.00 часов
Оказание услуг:
— атлетическая гимнастика (тренажерный зал);
— теннис;
— футбол;
— настольный теннис.
Расписание занятий ФОК
Настольный теннис
Стоимость с одного человека за 1 занятия 1,5 часа:
С 8.30 до 10.00ч. | с 10.00 до 15.00 | С 15.00 до 21.00 |
1 занятие — 50р 4 занятия — 195р 8 занятий — 380р | 1 занятие — 60р 4 занятия — 205р 8 занятий — 400р | 1 занятие — 70р 4 занятия — 230р 8 занятий — 430р |
Для любителей спортивных тренировок по настольному теннису: тренировки будут проходить на 3-м этаже здания ФОКа. Для тренировок будет предоставлен один теннисный стол, где могут заниматься только одновременно до 4 человек.
ВНИМАНИЕ!!!
Предупреждаем, что покрытие пола 3-го этажа из керамика-гранит. Поэтому необходимо приходить на тренировку в не скользящей обуви.
Расписание:
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
08.30—10.00 | 08.30—10.00 | |||||
10.00-11.30 | 10.00-11.30 | |||||
11.30-13.00 | 11.30-13.00 | |||||
13.00-14.30 | 13.00-14.30 | |||||
14.30-16.00 | 14.30-16.00 | |||||
16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||||
18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 |
19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.00-20.30 | 19.30-20.30 |
Записаться можно у администратора или инструктора ФОКа:
администратор — 5-85-41
инструктор — 5-85-19
Прейскурант цен на услуги с 1 мая 2022 года.
№ п/п | Услуга | Цена, руб. |
1 | Волейбол (оздоровительные группы) занятие 1,5 часа | |
1.1 | С 1 человека за 1 занятие | 95 |
1.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 320 |
1.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 540 |
2 | Баскетбол (оздоровительные группы) занятие 1,5 часа | |
2.1 | С 1 человека за 1 занятие | 95 |
2.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 335 |
2.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 600 |
3 | Мини-футбол (оздоровительные группы) занятие 1,5 часа | |
3.1 | С 1 человека за 1 занятие | 100 |
3.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 350 |
3.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 630 |
4 | Аэробика (оздоровительные группы) занятие 1 час | |
4.1 | С 1 человека за 1 занятие | 150 |
4.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 470 |
4.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 800 |
4.4 | С 1 человека за12 занятий в месяц | 1 150 |
5 | Аэробика (оздоровительные группы) занятие до 1 часов (пенсионеры, студенты, учащиеся и дети) | |
5.1 | С 1 человека за 1 занятие | 135 |
5.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 435 |
5.3 | С 1 человека за 8 занятия в месяц | 745 |
5.4 | С 1 человека за 12 занятия в месяц | 1 050 |
6 | Атлетическая гимнастика (занятие до 1,5 часов) | |
6.1 | С 1 человека за 1 занятие | 125 |
6.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 430 |
6.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 780 |
6.4 | Атлетическая гимнастика (занятие 30 мин.) | 65 |
6.5 | Атлетическая гимнастика (занятие 1час.) | 80 |
7 | Атлетическая гимнастика (занятие до 1,5 часов) пенсионеры, студенты, учащиеся и дети) | |
7.1 | С 1 человека за 1 занятие | 110 |
7.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 380 |
7.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 730 |
8 | Теннис занятие 1час | |
8.1 | За 1 занятие в течение 1 часа | 575 |
8.2 | За 1 занятие в течение 1,5 часов | 835 |
8.3 | За 1 занятие в течение 2 часов | 1 010 |
9 | Теннис (пенсионеры, студенты, учащиеся и дети до 7 лет) | |
9.1 | За 1 занятие в течение 1 часа | 555 |
9.2 | За 1 занятие в течение 1,5 часов | 800 |
9.3 | За 1 занятие в течение 2 часов | 900 |
10 | Единоборства (оздоровительные группы) занятие 1,5 часа | |
10.1 | С 1 человека за 1 занятие | 110 |
10.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 320 |
10.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 580 |
11 | Настольный теннис | |
11.1 | Настольный теннис (оздоровительные группы), с одного человека за 1 занятие 1,5 часа | |
11.1.1 | С 1 человека за 1 занятие | 80 |
11.1.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 264 |
11.1.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 500 |
12 | Настольный теннис (оздоровительные группы в утренние часы до 10-00), с одного человека за 1 занятие 1,5 часа | |
12.1 | С 1 человека за 1 занятие | 60 |
12.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 120 |
12.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 450 |
13 | Настольный теннис (оздоровительные группы в дневное время с 10-00 до 15-00), с одного человека за 1 занятие 1,5 часа | |
13.1 | С 1 человека за 1 занятие | 70 |
13.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 250 |
13.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 470 |
14 | Индивидуальные занятия с тренером в тренажерном зале за 1 занятие (30 мин.) | 555 |
14.1 | Индивидуальные занятия с тренером в тренажерном зале за 1занятие — 30мин. (пенсионеры, студенты, учащиеся, дети) | 535 |
15 | Йога (оздоровительные группы), занятие 1 час | |
15.1 | С 1 человека за 1 занятие | 150 |
15.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 500 |
15.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 900 |
16 | Спортивные танцы (оздоровительные группы), занятие 1 час | |
16.1 | С 1 человека за 1 занятие | 130 |
16.2 | С 1 человека за 4 занятия в месяц | 450 |
16.3 | С 1 человека за 8 занятий в месяц | 850 |
Бытовые услуги | ||
17 | Прокат мяча волейбольного, баскетбольного (за 1 мяч на 1час) | 40 |















